Productos - ACEITES DE OLIVA VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
221 | ACEITE DE OLIVA DON HUGO BIDON X 5 LT | $ 6462 | |||
219 | ACEITE DE OLIVA LIRA LATA X 1 LT | $ 9080 |
Productos - ACEITES GIRASOL / MAIZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
205 | ACEITE DE GIRASOL CAÑUELAS BIDON X 5LT | $ 7354 | |||
210 | ACEITE FRITOLIN CLASICO X 120 GR | $ 749 | |||
381 | ACEITE P/FREIR CARACAS X 7.5 LTS | $ 5522 | |||
211 | ACEITE PARA FREIR FRITOMAC BIDON X 5 LT ALTA TEMP. | $ 7190 |
Productos - ACEITES OLIVA FAMILIA ZUCCARDI / ZUELO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
224 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN ZUELO INTENSO X 2 LT | $ 13671 | |||
227 | ACEITE OLIVA ZUELO INTENSO BOTELLA X 500 CC | $ 4016 | |||
225 | ACEITE OLIVA ZUELO LATA X 1 LT | $ 7319 |
Productos - ACEITUNAS / ENCURTIDOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
507 | ACEITUNAS NEGRAS (1) EL CRIOLLO X 5 KG | $ 11255 | |||
510 | ACEITUNAS NEGRAS DESCAROZADAS CRIOLLO X 4 KG | $ 9857 | |||
518 | ACEITUNAS VERDES (1) X 5 KG PARVATY | $ 7899 | |||
522 | ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS EL CRIOLLO X 4 KG | $ 8384 | |||
530 | ALCAPARRAS X 1.5 KG | $ 7248 | |||
533 | ANCHOAS MARBELLA X 1KG | $ 18377 | |||
537 | PEPINITOS CHICOS REYGAL X 3 KG | $ 14056 | |||
541 | PEPINOS AGRIDULCES ABETO X 3 KG | $ 7906 | |||
539 | PEPINOS AGRIDULCES MERIDIANO X 3 KG | $ 4627 | |||
540 | PEPINOS EN RODAJAS JUMBALAY X 3 KG | $ 6913 |
Productos - ACETOS / SOJA / VINAGRES / SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
230 | ACETO BALSAMICO HEI-MEN BIDON X 5 LT | $ 3675 | |||
233 | JUGO DE LIMON MINERVA X 1 LT | $ 987 | |||
234 | JUGO DE LIMON SILVA SAPORI X 1 LT | $ 361 | |||
235 | SALSA DE SOJA HEI-MEN BIDON X 5 LT | $ 3937 | |||
237 | SALSA DE SOJA VANOLI X 1 LT | $ 1286 | |||
240 | SALSA TERIYAKI LEE KUM KEE X 250 CC | $ 6091 | |||
246 | VINAGRE DE ALCOHOL FAVINCO BIDON X 5 LT | $ 2051 | |||
243 | VINAGRE DE ALCOHOL FAVINCO X 1 LT | $ 191 | |||
241 | VINAGRE DE ALCOHOL MENOYO X 1 LT | $ 566 | |||
242 | VINAGRE DE ALCOHOL SILVA BIDON X 5 LT | $ 1225 | |||
245 | VINAGRE DE MANZANA CASALTA X 1 LT | $ 895 | |||
247 | VINAGRE DE VINO MENOYO BOTELLA X 1 LT | $ 514 |
Productos - ADEREZO PARA MESA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
404 | ADEREZO CAESAR DOS ANCLAS POMO X 350 GR | $ 1061 | |||
405 | KETCHUP NATURA INDIVIDUAL X 192 UDS | $ 2825 | |||
807 | MOSTAZA DIJON ANTIGUA ARYTZA X 850 GR | $ 3537 |
Productos - ADEREZOS EN BOLSA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
392 | ALIOLI HELLMANN´S X 1 KG | $ 2075 | |||
393 | BARBACOA HELLMANS X 3 KG | $ 4958 | |||
394 | KETCHUP DANICA X 3 KG | $ 2993 | |||
395 | KETCHUP HELLMAN S X 3 KG | $ 4465 | |||
400 | MAYONESA DANICA INDIVIDUAL X 192 | $ 2959 | |||
398 | MAYONESA FANACOA X 3 KG | $ 3224 | |||
397 | MAYONESA HELLMAN´S CLASICA X 2900CC | $ 4371 | |||
396 | MAYONESA NATURA X 3 KG | $ 3525 | |||
401 | MOSTAZA DANICA X 3 KGS | $ 3013 | |||
402 | MOSTAZA NATURA X 3 KG | $ 3525 | |||
806 | MOSTAZA SAVORA X 3 KG | $ 2588 | |||
815 | NOT MAYO ORIGINAL X 395 CC | $ 648 | |||
403 | SALSA GOLF HELLMANN´S X 2900 GR | $ 3885 | |||
829 | SAVORA X 1 KG | $ 1307 |
Productos - ADEREZOS EN PORCIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
407 | KETCHUP DANICA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 3438 | |||
408 | KETCHUP HELLMAN´S INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 5616 | |||
410 | MAYONESA HELLMAN´S INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 5593 | |||
409 | MAYONESA NATURA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 4184 | |||
411 | MOSTAZA DANICA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 3071 | |||
413 | MOSTAZA SAVORA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 4165 | |||
828 | SAVORA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 3788 | |||
846 | VINAGRE DE MANZANA ABEDUL | $ 5327 |
Productos - ARROZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
847 | AARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
848 | AARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
849 | AARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
850 | AARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
854 | ARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
853 | ARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
852 | ARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
851 | ARROZ LARGO FINO LUCHETTI X1KG | $ 998 | |||
251 | ARROZ YAMANI INTEGRAL X 5 KG. | $ 4751 | |||
252 | CARNAROLI GALLO X 5 KG | $ 8430 | |||
253 | DOBLE CAROLINA DON MARCOS X 1 KG | $ 1230 | |||
254 | LARGO FINO 00000 DON MARCOS X 1 KG | $ 679 | |||
778 | PARBOIL DON MARCOS X 5 KG | $ 5668 | |||
255 | PARBOIL GALLO ORO ESTUCHE X 1 KG | 1kg | $ 637 | ||
256 | PARBOIL GALLO ORO X 1 KG | $ 505 | |||
257 | PARBOIL GALLO ORO X 5 KG | $ 6665 |
Productos - CALDOS / SALSAS / SOPAS / PURE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
291 | CALDO DE CARNE BASE KNORR X 950 GR | $ 5926 | |||
294 | CALDO DE GALLINA BASE KNORR X 950 GR | $ 5926 | |||
295 | CALDO DE GALLINA SAFRA X 1 KG | $ 1579 | |||
296 | CALDO DE VERDURA KNORR X 1 KGR. | $ 5926 | |||
297 | CALDO DE VERDURA SAFRA X 1 KG | $ 1578 | |||
302 | CALDO GRANULADO VERDURA KNORR X 650 G | $ 3280 | |||
303 | EXTRACTO DE CARNE SAFRA X 350 | $ 2727 | |||
306 | PURE DE PAPAS MAGGI X 1.5 KG | $ 4141 | |||
311 | SALSA DEMIGLACE KNORR X 1 KG | $ 3069 |
Productos - CHOCOLATES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
625 | CHOCOLATE AGUILA BLANCO 9979 X 5 KG | $ 14746 | |||
632 | CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% X 5 KG | $ 20497 | |||
626 | CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG | $ 20405 | |||
627 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | $ 30177 | |||
628 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2.5K | $ 25399 |
Productos - CONDIMENTOS EN PORCIONES INDIVIDUALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
492 | ACEITE DE MAIZ POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 7978 | |||
493 | ACEITE DE OLIVA ABEDUL INDIVIDUAL X 108 UDS | $ 13828 | |||
494 | ACEITE DE OLIVA REINO DE LEON X 5 LTS | $ 8173 | |||
495 | ACETO BALSAMICO ABEDUL INDIVIDUAL X 108 UDS | $ 5455 | |||
499 | CAESAR TAU DELTA X 900 ML | $ 2466 | |||
500 | JUGO DE LIMON POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 4745 | |||
502 | QUESO RALLADO INDIVIDUAL LA QUESERA X 100 UDS | $ 4824 | |||
503 | SAL FINA INDIVIDUAL EL CRIOLLO X 0,5 GR X 1000 UDS | $ 3082 | |||
505 | VINAGRE DE MANZANA POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 4092 |
Productos - CONSERVA DE FRUTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
340 | ANANA EN RODAJAS LA BANDA X 850 GR | $ 5347 | |||
349 | DURAZNOS EN MITADES EL CRIOLLO X 850 GR | $ 1131 |
Productos - CONSERVA DE PESCADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
382 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA X 170 GR | $ 878 |
Productos - CONSERVA DE VEGETALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
356 | ARVEJAS SECAS REMOJ. LA BANDA X 340 GR | $ 284 | |||
359 | CHAMPIGNON LAMINADO FINCA DE SANTIAGO X 850 GR | $ 1802 | |||
360 | CHAMPIGNON LAMINADO LAMINADO CHEM BAE X 3 KGS | $ 11640 | |||
365 | CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | $ 600 | |||
364 | CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA X 800 GR | $ 2606 | |||
368 | GARBANZOS LA BANDA TETRA X 350 GR | $ 477 | |||
370 | MORRON REY DE REYES X 850 GR | $ 2489 | |||
371 | PALMITOS ENTEROS CUMANA X 800 GR | $ 12467 | |||
372 | PALMITOS ENTEROS SIETE LAGOS X 800 GRS | $ 3620 | |||
373 | PALMITOS TROZADOS CUMANA X 800 GR | $ 2948 | |||
375 | TOMATE PERITA EL CRIOLLO X 3 KG | $ 3767 | |||
377 | TOMATE PURE TETRA ARCOR X 520 CC | $ 356 | |||
378 | TOMATE TRITURADO ABETO BOTELLA X 910 CC | $ 856 | |||
379 | TOMATE TRITURADO EL CRIOLLO X 8 KG | $ 5578 | |||
380 | TOMATE TRITURADO FINCA DE SANTIAGO EN CAJA X 8 KG | $ 4191 |
Productos - DULCES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
597 | DULCE DE BATATA ESNAOLA CAJON X 5 KG | $ 5589 | |||
601 | DULCE DE LECHE FAMILIAR MILKAUT X 1 KG | $ 1951 | |||
799 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN X 10 KG | $ 15862 | |||
798 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN X 4 KG | $ 6815 | |||
600 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VERONICA X 1 KG | $ 900 | |||
801 | DULCE DE LECHE REPOSTERO VACALIN X 10 KG | $ 14687 | |||
800 | DULCE DE LECHE REPOSTERO VACALIN X 4 KG | $ 6815 | |||
845 | MERMELADA DE DURAZNO ARCOR X 454 | $ 958 | |||
844 | MERMELADA DE FRUTILLA X 454 GMS | $ 1440 | |||
614 | MERMELADA DURAZNO ARCOR X 454GR | $ 1166 | |||
615 | MERMELADA FRUTILLA ARCOR X 454GR | $ 1166 | |||
619 | MIEL DE ABEJAS DON CARLOS X 1KG | $ 2568 | |||
620 | MIEL DE ABEJAS EL CRIOLLO X 5 KG | $ 9188 |
Productos - DULCES EN PORCIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
658 | AZUCAR INDIVIDUAL EL CRIOLLO X 800 UDS | $ 10008 | |||
662 | EDULCORANTE INDIVIDUAL X 400 UDS | $ 3348 |
Productos - EMBUTIDOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
843 | JAMON CRUDO SERRANITO | $ 6891 | |||
831 | LOMO AHUMADO CON HIERBAS 4 CONDES X KG | $ 3472 | |||
141 | LONGANIZA BASTON CAMPO AUSTRAL | $ 6411 | |||
142 | LONGANIZA BASTON SELLO DE PLATA | $ 6328 | |||
148 | SALAME TIPO PEPPERONI SELLO DE PLATA | $ 7471 | |||
830 | SALAMIN PICADO FINO CAMPO AUSTRAL X KG | $ 6953 | |||
150 | SALCHICHA TIPO ALEMANA C/PIEL LARGAS 21CM X 12 UDS | $ 4080 | |||
151 | SALCHICHAS ALEMANAS FRIOLIM 12 X 21 CM | $ 3220 | |||
810 | SALCHICHAS LARGAS LA COMARCA X 18 UDS | $ 2028 | |||
152 | SALCHICHAS UNION GANADERA X 6 UDS | $ 448 |
Productos - ESPECIAS / CONDIMENTOS
Productos - FIAMBRES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
101 | BONDIOLA CAMPO AUSTRAL | $ 6354 | |||
102 | BONDIOLA LA OCTAVA X KG | $ 4582 | |||
103 | COCIDO DE PATA 4 CONDES X KG | $ 2937 | |||
110 | JAMON COCIDO CAMPO AUSTRAL | $ 5162 | |||
121 | JAMON CRUDO MEDIO LISTO EL CRIOLLO X KG | $ 5859 | |||
122 | JAMON CRUDO MEDIO LISTO EL SERRANITO | $ 7786 | |||
123 | JAMON CRUDO TIPO PARMA SARRIA X KG | $ 7876 | |||
125 | LEBERWURST PALADINI X 250 GR | $ 699 | |||
126 | LOMO AHUMADO GONZALEZ X KG | $ 5170 | |||
127 | LOMO AHUMADO LA OCTAVA X KG | $ 3986 | |||
128 | MORTADELA BOCHA CALCHAQUI | $ 2643 | |||
131 | PANCETA AHUMADA 4 CONDES | $ 4112 | |||
797 | PANCETA AHUMADA CAGNOLI X KG | $ 5522 | |||
837 | PANCETA AHUMADA LA POMPEYA | $ 3997 | |||
133 | PANCETA AHUMADA LAS CASUARINAS | $ 2545 | |||
135 | PANCETA AHUMADA LUVIANKA | $ 4312 | |||
137 | PANCETA AHUMADA TIERNIZADA GONZALEZ X KG | $ 2937 | |||
130 | PANCETA AHUMADA VAES | $ 4429 | |||
134 | PANCETA TIERNIZADA LUVIANKA | $ 3266 |
Productos - FRUTAS CONGELADAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
165 | FRUTOS ROJOS (ARANDANOS-MORAS-FRAMBUESAS) X 1KG | $ 4937 | |||
167 | PULPA MARACUJA CON SEMILLAS X 1 KG | $ 8689 | |||
170 | PULPA MARACUJA SIN SEMILLAS X 1 KG | $ 5155 |
Productos - FRUTAS SECAS Y DESECADAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
670 | ALMENDRAS PELADAS LOS VALLES X1KG | $ 10347 | |||
672 | CASTAÑAS CAJU ENT W4 X 1 KG | $ 8757 | |||
674 | COCO RALLADO X 1 KG LOS VALLES | $ 5178 | |||
679 | GRANOLA TRADICIONAL EL HORNERO X 2 KG | $ 6421 | |||
680 | HONGOS SECOS SELECCIONADOS X 1 KG | $ 16501 | |||
681 | MIX FRUTOS SECOS PREMIUM X 1 KG | $ 8460 | |||
683 | NUECES ENTERAS MARIPOSAS X 1 KG | $ 9208 | |||
689 | TOMATES SECOS PREMIUM LOS VALLES X 1 KG | $ 7952 |
Productos - GALLETITAS VARIAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
700 | GALLETITAS CHOCOLINAS X 262 GRS | $ 542 | |||
708 | GALLETITAS OREO 3 X 118 GR | $ 900 | |||
709 | GALLETITAS OREO PAQUETE 36 X 118 GRS | $ 21052 | |||
808 | MINI COOKIES PASTICCINO X 200 UDS | $ 4380 |
Productos - HARINAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
259 | AVENA ARROLLADA TRADICIONAL X 3KG. | $ 5488 | |||
260 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KG | $ 9537 | |||
261 | FECULA DE MAIZ MAYANA X 1 KG | $ 614 | |||
262 | FECULA DE MANDIOCA X 1 KG | $ 2577 | |||
263 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | $ 5565 | |||
812 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | $ 12055 | |||
271 | HARINA 0000 CHACABUCO X 25 KG | $ 12305 | |||
270 | HARINA 0000 FAVORITA X 1 KG | $ 337 | |||
268 | HARINA 0000 FUERZA BLANCA X 25 KG | $ 10563 | |||
277 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | $ 14734 | |||
275 | HARINA LEUDANTE CASERITA X 1 KG | $ 478 | |||
794 | HARINA MORIXE 0000 X 1KG | $ 499 | |||
813 | HARINA SEMOLIN CHACABUCO X 1 KG | $ 402 | |||
278 | MAIZENA X 2 KG | $ 2930 | |||
280 | POLENTA PRESTO PRONTA X 500 GRS | $ 366 | |||
841 | SEMOLIN CENTRAL NORTE | $ 14964 |
Productos - INFUSIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
731 | CACAO NESQUIK CON VITAMINA SIN TACC X 2 KG | $ 4815 | |||
826 | CAFE EN GRANO MOKA X 1 KG | $ 19980 | |||
732 | CAFE INSTANTANEO ARLISTAN X 170 GR | $ 1716 | |||
820 | CAFE SENSACIONES BONAFIDE INTENSO X 500 GR | $ 1664 | |||
734 | MATE COCIDO ENSOBRADO LA TRANQUERA X 200 UDS | $ 3519 | |||
743 | TE CLASICO GREEN HILLS X 50 UDS | $ 447 | |||
745 | TE CLASICO URRUTIA X 50 UDS | $ 294 | |||
824 | YERBA MATE PLAYADITO X 1 KG | $ 1512 |
Productos - JUGOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
836 | CITRIC CHEF LIMON X 500 CC | $ 836 | |||
857 | CITRIC NARANJA X 1,5 LT | $ 2045 | |||
818 | JUGO CITRIC NARANJA BIDON X 5 LTS | $ 5093 | |||
825 | JUGO CITRIC NARANJA X 1 LT | $ 1039 | |||
819 | JUGO CITRIC POMELO X 1 LT | $ 2427 | |||
840 | JUGO DE LIMON FAVINCO | $ 474 |
Productos - LACTEOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
76 | CREMA DE LECHE MILKAUT SACHET X 5 LTS 39% | $ 13006 | |||
75 | CREMA DE LECHE TREGAR POTE X 360 CC | $ 1190 | |||
80 | GRASA DE CERDO PAISANITA X 500 GRS | $ 958 | |||
79 | GRASA DE CERDO RECREO X 500 GRS | $ 438 | |||
85 | MARGARINA PANNA MASAS PILON X 5 KG | $ 9462 | |||
87 | PILON MANTECA LA PAULINA X 5 KG | $ 19514 | |||
91 | RICOTA TRELAU / MAGNASCO BOLSA X 3 KG | $ 3066 |
Productos - LECHE FLUIDA Y POLVO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
93 | LECHE CONDENSADA NESTLE TETRA X 395 GRS | $ 878 | |||
94 | LECHE DE ALMENDRAS SILK X 1 LT | $ 764 | |||
95 | LECHE DESCREMADA MILKAUT X 1LT | $ 470 | |||
98 | LECHE ENTERA MILKAUT X 1LT | $ 555 | |||
99 | LECHE ENTERA TREGAR X 1 L | $ 508 |
Productos - LEGUMBRES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
417 | GARBANZOS AGROMAR X 5 KG | $ 4010 | |||
418 | LENTEJAS EGRAN X 5 KG | $ 5849 | |||
426 | POROTOS NEGROS EL CRIOLLO X 5 KG | $ 5100 |
Productos - PAPAS CONGELADAS MCCAIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
171 | AROS DE CEBOLLA MCCAIN X 1 KG | $ 4314 | |||
173 | BASTONCITOS DE MUZARELLA MCCAIN X 1 KG | $ 10741 | |||
183 | PAPAS MCCAIN NOISETTES X 2.5 KG | $ 5007 | |||
185 | PAPAS MCCAIN SMILES BOLSA X 1.5 KG | $ 2983 | |||
189 | PAPAS MCCAIN SURECRIPS X 2.5 KG 7407 | $ 4682 |
Productos - PASTAS SECAS NACIONALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
322 | CODITOS LUCCHETTI X 500 GR | $ 539 | |||
324 | MOÑOS MATTARAZZO X 500 GR | $ 620 | |||
326 | MOSTACHOLE MATTARAZZO X 500 GR | $ 419 | |||
332 | SPAGUETTI LUCCHETTI X 500 GR | $ 714 | |||
337 | TIRABUZONES LUCCHETTI X500GR | $ 1012 |
Productos - POSTRES / GELATINAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
638 | BROWNIE EXQUISITA X 425 GR | $ 692 | |||
634 | CHOCOLATE SUBMARINO MAPSA X 50 UDS | $ 6154 |
Productos - PRODUCTOS IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
548 | HUMO LIQUIDO SAN GIORGIO X 1 LT. | $ 7040 | |||
551 | NUTELLA BALDE X 3 KGS | $ 16029 | |||
832 | PASTA DE SESAMO TAHINA AL KANATER X 400 GR | $ 6045 | |||
554 | SALSA AGRIDULCE LEE KUM KEE X 240 CC | $ 3427 | |||
556 | SALSA INGLESA CEPERA X 1LT | $ 2548 | |||
561 | SALSA TABASCO ROJO X 150 CC | $ 5314 | |||
562 | SALSA TABASCO ROJO X 60 CC | $ 4315 | |||
560 | SALSA TABASCO SRIRACHA X 256 CC | $ 5144 |
Productos - PRODUCTOS PARA COCTELERIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
341 | PULPA DE ANANA STAPLER X 880 GS | $ 1252 | |||
564 | PULPA DE DURAZNO STAPLER X 880 GRS | $ 1252 | |||
565 | PULPA DE FRAMBUESA STAPLER X 880 GRS | $ 767 | |||
566 | PULPA DE FRUTILLA STAPLER X 880 GRS | $ 1287 | |||
164 | PULPA DE FRUTOS DEL BOSQUE STAPLER X 880 GR | $ 1548 | |||
567 | PULPA DE MANGO STAPLER X 880 GRS | $ 1081 | |||
569 | PULPA DE MARACUYA STAPLER X 880 GRS | $ 1428 | |||
570 | PULPA DE MELON STAPLER X 880 GRS | $ 575 |
Productos - PRODUCTOS REPOSTERIA / PANADERIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
571 | AZUCAR BLANCA BELLA VISTA X 1 KG | $ 702 | |||
573 | AZUCAR BLANCA CHANGO X 10 KG | $ 704 | |||
574 | AZUCAR IMPALPABLE MAYANA X 1 KG | $ 1925 | |||
834 | AZUCAR LEDESMA X 1 KG | $ 1140 | |||
576 | AZUCAR NEGRA MAYANA X 1 KG | $ 1679 | |||
575 | AZUCAR RUBIA MAYANA X 1 KG | $ 1417 | |||
577 | BICARBONATO MAYANA X 1 KG | $ 942 | |||
578 | CACAO AMARGO MAYANA X 1 KG | $ 5691 | |||
821 | CARTE DOOR BROWNIE Y VOLCAN X 1 KG | $ 1920 | |||
582 | ESENCIA DE VAINILLA MAYANA X 2 LT | $ 1750 | |||
827 | HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL CUMANA X 1 KG | $ 6544 | |||
782 | LEVADURA CALSA EN POLVO X 500 GR | $ 3506 | |||
585 | LEVADURA CALSA X 500 GRS | $ 1350 | |||
587 | POLVO DE HORNEAR CAJA X 3 KG MAYANA | $ 6940 | |||
590 | SALSA DE CARAMELO LHERITIER X 500 GR | $ 994 | |||
591 | SALSA DE CHOCOLATE LHERITIER X 500 GR | $ 1043 | |||
783 | SALSA DE DULCE DE LECHE LHERITIER X 500 GR | $ 1043 | |||
592 | SALSA DE FRUTILLA LHERITIER X 500 GR | $ 994 | |||
796 | TAPAS DE EMPANADAS ROTISERAS TUBO X 60 UDS | $ 3037 |
Productos - QUESOS
Productos - REBOZADORES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
284 | PAN RALLADO PREFERIDO X 5 KG | $ 3858 | |||
285 | PAN RALLADO ROSABLANCA X 5 KG | $ 2662 | |||
286 | PANKO BLANCO BOLSA X 1 KG | $ 2050 | |||
287 | PANKO NARANJA BOLSA X 1 KG | $ 2919 | |||
290 | REBOZADOR KNORR X 4 KG | $ 3911 | |||
288 | REBOZADOR PREFERIDO X 5 KG | $ 3782 |
Productos - SNACKS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
691 | MANI CON VAINA X 20 KG | $ 21600 | |||
693 | MANI CON VAINA X 5KG | $ 5400 | |||
780 | MANI REPELADO FRITO X 5 KG | $ 9310 | |||
781 | MANI SABORIZADO X 5 KG | $ 6880 | |||
779 | MANI SALADO TOSTADO X 5 KG | $ 8940 | |||
842 | NACHOS BLUE MACRITAS 12 X 90 GR | $ 7000 | |||
694 | NACHOS GRANDES MACRITAS 15X250 GRS | $ 19035 |
Productos - VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
838 | ALCAPARRA REIGAL X 750 | $ 7712 | |||
774 | COPOS DE MAIZ GRANIX X 3 KG | $ 4527 | |||
839 | DURAZNO EN MITADES | $ 1414 | |||
775 | ESCARBADIENTES ENSOBRADOS IBERIA X 500 UDS | $ 2730 | |||
855 | NOT CHEESE FETEADO | $ 12534 | |||
804 | TAPA PASCUALINA HOJALDRE LA SALTEÑA | $ 541 | |||
822 | VINO BLANCO PASO ANCHO X 1 LT | $ 415 |
Productos - VARIOS CONGELADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
610 | ARANDANOS CONGELADOS X 1 KG | $ 1659 | |||
835 | ARANDANOS CONGELADOS X 1 KG | $ 2206 | |||
811 | BOCADITOS CHEDDAR Y PANCETA MC CAIN X 2 KG | $ 6722 | |||
784 | BOCADITOS DE ESPINACA Y QUESO MC CAIN X 2 KG | $ 6881 | |||
645 | FRAMBUESAS CONGELADAS X 1 KG | $ 8732 | |||
785 | FRUTILLAS CONGELADAS FRESH X 1 KG | $ 1632 | |||
809 | MANGO CUBETEADO CONGELADO X 1 KG | $ 2380 | |||
787 | NOT BURGUER 42 UDS X 120 GR | $ 27329 | |||
786 | NOT BURGUER PREMIUM 62 UDS X 80 GR | $ 29547 | |||
793 | NOT CHICKEN CRISPY BURGUER 60 UDS X 100 GR | $ 43042 | |||
791 | NOT CHICKEN MILA 46 UDS X 110 GR | $ 37618 | |||
788 | NOT CHICKEN NUGGETS X 2.5 KG | $ 13453 | |||
792 | NOT MILA 46 UDS X 110 GR | $ 18808 | |||
789 | NUGGETS DE POLLO CROCANTES SADIA X 3 KG | $ 9410 | |||
823 | VINO BLANCO UVITA X 1 LT | $ 942 |
Productos - VEGETALES CONGELADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
157 | BROCOLI CONGELADO MC CAIN X 2 KG | $ 4794 | |||
161 | GUACAMOLE MCCAIN BOLSA X 450 GR | $ 3804 | |||
163 | PULPA DE PALTA MCCAIN BOLSA X 450 GR | $ 4375 |