Productos - ACEITES DE OLIVA VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
221 | ACEITE DE OLIVA DON HUGO BIDON X 5 LT | $ 11750 | |||
219 | ACEITE DE OLIVA LIRA LATA X 1 LT | $ 19062 |
Productos - ACEITES GIRASOL / MAIZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
205 | ACEITE DE GIRASOL CAÑUELAS BIDON X 5LT | $ 7354 | |||
206 | ACEITE DE GIRASOL CAÑUELAS X 1.5 LTS | $ 3373 | |||
210 | ACEITE FRITOLIN CLASICO X 120 GR | $ 2215 | |||
381 | ACEITE P/FREIR CARACAS X 7.5 LTS | $ 8633 | |||
211 | ACEITE PARA FREIR FRITOMAC BIDON X 5 LT ALTA TEMP. | $ 7190 |
Productos - ACEITES OLIVA FAMILIA ZUCCARDI / ZUELO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
224 | ACEITE OLIVA EXTRA VIRGEN ZUELO INTENSO X 2 LT | $ 13671 | |||
225 | ACEITE OLIVA ZUELO LATA X 1 LT | $ 11979 |
Productos - ACEITUNAS / ENCURTIDOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
507 | ACEITUNAS NEGRAS (1) EL CRIOLLO X 5 KG | $ 30646 | |||
510 | ACEITUNAS NEGRAS DESCAROZADAS CRIOLLO X 4 KG | $ 24127 | |||
518 | ACEITUNAS VERDES (1) X 5 KG PARVATY | $ 18071 | |||
522 | ACEITUNAS VERDES DESCAROZADAS EL CRIOLLO X 4 KG | $ 20084 | |||
530 | ALCAPARRAS X 1.5 KG | $ 20674 | |||
533 | ANCHOAS MARBELLA X 1KG | $ 28949 | |||
537 | PEPINITOS CHICOS REYGAL X 3 KG | $ 19133 | |||
541 | PEPINOS AGRIDULCES ABETO X 3 KG | $ 11385 | |||
539 | PEPINOS AGRIDULCES MERIDIANO X 3 KG | $ 4627 | |||
540 | PEPINOS EN RODAJAS JUMBALAY X 3 KG | $ 10799 |
Productos - ACETOS / SOJA / VINAGRES / SALSAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
230 | ACETO BALSAMICO HEI-MEN BIDON X 5 LT | $ 6418 | |||
233 | JUGO DE LIMON MINERVA X 1 LT | $ 1773 | |||
234 | JUGO DE LIMON SILVA SAPORI X 1 LT | $ 1287 | |||
235 | SALSA DE SOJA HEI-MEN BIDON X 5 LT | $ 8461 | |||
237 | SALSA DE SOJA VANOLI X 1 LT | $ 2030 | |||
240 | SALSA TERIYAKI LEE KUM KEE X 250 CC | $ 3203 | |||
242 | VINAGRE DE ALCOHOL DON HUGO BIDON X 5 LT | $ 2350 | |||
246 | VINAGRE DE ALCOHOL FAVINCO BIDON X 5 LT | $ 3934 | |||
243 | VINAGRE DE ALCOHOL FAVINCO X 1 LT | $ 191 | |||
241 | VINAGRE DE ALCOHOL MENOYO X 1 LT | $ 998 | |||
245 | VINAGRE DE MANZANA CASALTA X 1 LT | $ 1543 | |||
247 | VINAGRE DE MANZANA MENOYO BOTELLA X 1 LT | $ 2095 |
Productos - ADEREZO PARA MESA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
404 | ADEREZO CAESAR DOS ANCLAS POMO X 350 GR | $ 3114 | |||
405 | KETCHUP NATURA INDIVIDUAL X 192 UDS | $ 7243 | |||
807 | MOSTAZA DIJON ANTIGUA ARYTZA X 850 GR | $ 6823 |
Productos - ADEREZOS EN BOLSA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
392 | ALIOLI HELLMANN´S X 1 KG | $ 5769 | |||
864 | BARBACOA ABEDUL X 3KG | $ 17165 | |||
393 | BARBACOA HELLMANS X 3 KG | $ 12925 | |||
394 | KETCHUP DANICA X 3 KG | $ 4700 | |||
395 | KETCHUP HELLMAN S X 3 KG | $ 10196 | |||
863 | KETCHUP NATURA X 3 KG | $ 5643 | |||
400 | MAYONESA DANICA INDIVIDUAL X 192 | $ 8107 | |||
398 | MAYONESA FANACOA X 3 KG | $ 7352 | |||
397 | MAYONESA HELLMAN´S CLASICA X 2900CC | $ 9431 | |||
396 | MAYONESA NATURA X 3 KG | $ 8460 | |||
401 | MOSTAZA DANICA X 3 KGS | $ 3013 | |||
402 | MOSTAZA NATURA X 3 KG | $ 5875 | |||
806 | MOSTAZA SAVORA X 3 KG | $ 7246 | |||
815 | NOT MAYO ORIGINAL X 395 CC | $ 648 | |||
403 | SALSA GOLF HELLMANN´S X 2900 GR | $ 9464 | |||
829 | SAVORA X 1 KG | $ 2252 |
Productos - ADEREZOS EN PORCIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
407 | KETCHUP DANICA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 6462 | |||
408 | KETCHUP HELLMAN´S INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 13063 | |||
410 | MAYONESA HELLMAN´S INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 12795 | |||
409 | MAYONESA NATURA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 6242 | |||
411 | MOSTAZA DANICA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 6815 | |||
413 | MOSTAZA SAVORA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 10707 | |||
828 | SAVORA INDIVIDUAL X 196 UDS | $ 9560 | |||
846 | VINAGRE DE MANZANA ABEDUL | $ 11853 |
Productos - ARROZ
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
850 | AARROZ LARGO FINO CAROGRAN X1KG | $ 2243 | |||
859 | ARROZ DOBLE CAROLINA GALLO X 500GR | $ 1050 | |||
867 | ARROZ LARGO FINO 0000 LA MINUCHA X 1 KG | $ 1560 | |||
254 | ARROZ PARBOIL DON MARCOS X 5 KG | $ 8790 | |||
251 | ARROZ YAMANI INTEGRAL X 5 KG. | $ 9343 | |||
252 | CARNAROLI GALLO X 5 KG | $ 13339 | |||
253 | DOBLE CAROLINA GALLO ORO EN ESTUCHE X 1 KG | $ 3832 | |||
255 | PARBOIL GALLO ORO ESTUCHE X 1 KG | 1kg | $ 637 | ||
256 | PARBOIL GALLO ORO X 1 KG | $ 2902 | |||
778 | PARBOIL GALLO ORO X 5 KG | $ 12976 | |||
257 | PARBOIL LUCHETTI X 5 KG | $ 12316 |
Productos - CALDOS / SALSAS / SOPAS / PURE
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
291 | CALDO DE CARNE BASE KNORR X 950 GR | $ 16479 | |||
294 | CALDO DE GALLINA BASE KNORR X 950 GR | $ 16479 | |||
295 | CALDO DE GALLINA SAFRA X 1 KG | $ 1579 | |||
296 | CALDO DE VERDURA KNORR X 1 KGR. | $ 15118 | |||
297 | CALDO DE VERDURA SAFRA X 1 KG | $ 1578 | |||
302 | CALDO GRANULADO VERDURA KNORR X 650 G | $ 9122 | |||
303 | EXTRACTO DE CARNE SAFRA X 350 | $ 9524 | |||
306 | PURE DE PAPAS MAGGI X 1.5 KG | $ 4141 | |||
311 | SALSA DEMIGLACE KNORR X 1 KG | $ 3069 |
Productos - CHOCOLATES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
625 | CHOCOLATE AGUILA BLANCO 9979 X 5 KG | $ 14746 | |||
632 | CHOCOLATE AGUILA CACAO 60% X 5 KG | $ 20497 | |||
626 | CHOCOLATE COBERTURA AGUILA 9985 X 5 KG | $ 61049 | |||
627 | CHOCOLATE FENIX AMARGO 87 X 2.5 KG | $ 46715 | |||
628 | CHOCOLATE FENIX AMARGO LACTEADO 86 X 2.5K | $ 44906 |
Productos - CONDIMENTOS EN PORCIONES INDIVIDUALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
492 | ACEITE DE MAIZ POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 17280 | |||
493 | ACEITE DE OLIVA ABEDUL INDIVIDUAL X 108 UDS | $ 31693 | |||
494 | ACEITE DE OLIVA REINO DE LEON X 5 LTS | $ 16865 | |||
495 | ACETO BALSAMICO ABEDUL INDIVIDUAL X 108 UDS | $ 13218 | |||
496 | ACETO BALSAMICO POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 6589 | |||
499 | CAESAR TAU DELTA X 900 ML | $ 7231 | |||
500 | JUGO DE LIMON POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 10700 | |||
502 | QUESO RALLADO INDIVIDUAL LA QUESERA X 100 UDS | $ 4824 | |||
503 | SAL FINA INDIVIDUAL EL CRIOLLO X 0,5 GR X 1000 UDS | $ 7621 | |||
505 | VINAGRE DE MANZANA POUCH ABEDUL X 198 UDS | $ 4092 |
Productos - CONSERVA DE FRUTAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
338 | ANANA EN RODAJAS CUMANA X 565 GRS | $ 3813 | |||
340 | ANANA EN RODAJAS SIETE LAGOS X 850 GR | $ 4855 | |||
349 | DURAZNOS EN MITADES EL CRIOLLO X 850 GR | $ 1131 |
Productos - CONSERVA DE PESCADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
382 | ATUN DESMENUZADO EN ACEITE CUMANA X 170 GR | $ 2169 |
Productos - CONSERVA DE VEGETALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
356 | ARVEJAS SECAS REMOJ. LA BANDA X 340 GR | $ 284 | |||
359 | CHAMPIGNON LAMINADO CUMANA X 850 GR | $ 5571 | |||
360 | CHAMPIGNON LAMINADO LAMINADO CHEM BAE X 3 KGS | $ 22902 | |||
362 | CHOCLO CREMOSO BLANCO LA BANDA LATA X 850 GR | $ 1778 | |||
365 | CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA TETRA X 340 GR | $ 600 | |||
364 | CHOCLO GRANO AMARILLO LA BANDA X 800 GR | $ 2680 | |||
368 | GARBANZOS LA BANDA TETRA X 350 GR | $ 711 | |||
370 | MORRON REY DE REYES X 850 GR | $ 4025 | |||
371 | PALMITOS ENTEROS CUMANA X 800 GR | $ 12467 | |||
372 | PALMITOS ENTEROS SIETE LAGOS X 800 GRS | $ 3620 | |||
373 | PALMITOS TROZADOS CUMANA X 800 GR | $ 2948 | |||
375 | TOMATE PERITA LA MINUCHA X 3 KG | $ 8935 | |||
377 | TOMATE PURE TETRA NOEL X 520 CC | $ 504 | |||
378 | TOMATE TRITURADO ABETO BOTELLA X 910 CC | $ 1587 | |||
380 | TOMATE TRITURADO FINCA DE SANTIAGO EN CAJA X 8 KG | $ 7451 | |||
379 | TOMATE TRITURADO LA MINUCHA BOTELLA X 1 LT | $ 1332 | |||
866 | TOMATE TRITURADO LA MINUCHA LATA X 8 KG | $ 9000 |
Productos - DULCES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
597 | DULCE DE BATATA ESNAOLA CAJON X 5 KG | $ 5589 | |||
601 | DULCE DE LECHE FAMILIAR MILKEY X 1 KG | $ 2973 | |||
799 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN X 10 KG | $ 29375 | |||
798 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VACALIN X 4 KG | $ 12337 | |||
600 | DULCE DE LECHE FAMILIAR VERONICA X 1 KG | $ 900 | |||
603 | DULCE DE LECHE REPOSTERO MILKEY X 10 KG | $ 18108 | |||
801 | DULCE DE LECHE REPOSTERO VACALIN X 10 KG | $ 27612 | |||
800 | DULCE DE LECHE REPOSTERO VACALIN X 4 KG | $ 12337 | |||
845 | MERMELADA DE DURAZNO ARCOR X 454 | $ 1663 | |||
844 | MERMELADA DE FRUTILLA X 454 GMS | $ 2058 | |||
614 | MERMELADA DURAZNO ARCOR X 454GR | $ 1166 | |||
615 | MERMELADA FRUTILLA ARCOR X 454GR | $ 1166 | |||
619 | MIEL DE ABEJAS DON CARLOS X 1KG | $ 4018 | |||
620 | MIEL DE ABEJAS EL CRIOLLO X 5 KG | $ 16576 |
Productos - DULCES EN PORCIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
658 | AZUCAR INDIVIDUAL EL CRIOLLO X 800 UDS | $ 18913 | |||
662 | EDULCORANTE INDIVIDUAL X 400 UDS | $ 6787 |
Productos - EMBUTIDOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
843 | JAMON CRUDO SERRANITO | $ 9878 | |||
831 | LOMO AHUMADO CON HIERBAS 4 CONDES X KG | $ 3472 | |||
141 | LONGANIZA BASTON CAMPO AUSTRAL | $ 10579 | |||
142 | LONGANIZA BASTON SELLO DE PLATA | $ 7002 | |||
148 | SALAME TIPO PEPPERONI SELLO DE PLATA | $ 10091 | |||
830 | SALAMIN PICADO FINO CAMPO AUSTRAL X KG | $ 11896 | |||
150 | SALCHICHA TIPO ALEMANA C/PIEL LARGAS 21CM X 12 UDS | $ 8126 | |||
810 | SALCHICHAS LARGAS LA COMARCA X 18 UDS | $ 5816 | |||
152 | SALCHICHAS UNION GANADERA X 6 UDS | $ 882 |
Productos - ESPECIAS / CONDIMENTOS
Productos - FIAMBRES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
101 | BONDIOLA CAMPO AUSTRAL | $ 6354 | |||
102 | BONDIOLA LA OCTAVA X KG | $ 4582 | |||
103 | COCIDO DE PATA 4 CONDES X KG | $ 4113 | |||
110 | JAMON COCIDO CAMPO AUSTRAL | $ 8254 | |||
122 | JAMON CRUDO MEDIO LISTO EL SERRANITO | $ 8966 | |||
123 | JAMON CRUDO TIPO PARMA SARRIA X KG | $ 17645 | |||
125 | LEBERWURST PALADINI X 250 GR | $ 1534 | |||
126 | LOMO AHUMADO GONZALEZ X KG | $ 8107 | |||
127 | LOMO AHUMADO LA OCTAVA X KG | $ 3986 | |||
128 | MORTADELA BOCHA CAMPO AUSTRAL | $ 5147 | |||
131 | PANCETA AHUMADA 4 CONDES | $ 6697 | |||
797 | PANCETA AHUMADA CAGNOLI X KG | $ 7285 | |||
837 | PANCETA AHUMADA LA POMPEYA | $ 6846 | |||
133 | PANCETA AHUMADA LAS CASUARINAS | $ 2545 | |||
135 | PANCETA AHUMADA LUVIANKA | $ 6014 | |||
137 | PANCETA AHUMADA TIERNIZADA GONZALEZ X KG | $ 3760 | |||
130 | PANCETA AHUMADA VAES | $ 6630 | |||
134 | PANCETA TIERNIZADA LUVIANKA | $ 4820 |
Productos - FRUTAS CONGELADAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
165 | FRUTOS ROJOS (ARANDANOS-MORAS-FRUTILLAS) X 1KG | $ 6660 | |||
167 | PULPA MARACUJA CON SEMILLAS X 1 KG | $ 13403 | |||
170 | PULPA MARACUJA SIN SEMILLAS X 1 KG | $ 5155 |
Productos - FRUTAS SECAS Y DESECADAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
670 | ALMENDRAS PELADAS LOS VALLES X1KG | $ 12803 | |||
672 | CASTAÑAS CAJU ENT W4 X 1 KG | $ 14440 | |||
674 | COCO RALLADO X 1 KG LOS VALLES | $ 5983 | |||
679 | GRANOLA TRADICIONAL EL HORNERO X 2 KG | $ 12936 | |||
680 | HONGOS SECOS SELECCIONADOS X 1 KG | $ 16501 | |||
681 | MIX FRUTOS SECOS PREMIUM X 1 KG | $ 13500 | |||
683 | NUECES ENTERAS MARIPOSAS X 1 KG | $ 10883 | |||
689 | TOMATES SECOS PREMIUM LOS VALLES X 1 KG | $ 11168 |
Productos - GALLETITAS VARIAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
700 | GALLETITAS CHOCOLINAS 25 X 262 GRS | $ 24416 | |||
708 | GALLETITAS OREO 3 X 118 GR | $ 878 | |||
709 | GALLETITAS OREO PAQUETE 36 X 118 GRS | $ 31625 | |||
808 | MINI COOKIES PASTICCINO X 200 UDS | $ 10397 |
Productos - HAMBURGUESA VEGANA ANNAPURNA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
192 | GARBANZO MONTENEVI TETRA X 340GR | $ 666 |
Productos - HARINAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
259 | AVENA ARROLLADA TRADICIONAL X 3KG. | $ 6767 | |||
258 | AVENA INSTANTANEA ARROYO SECO X 5 KG | $ 9510 | |||
260 | FAINA FAINALIND BOLSA X 5 KG | $ 13588 | |||
261 | FECULA DE MAIZ MAYANA X 1 KG | $ 1733 | |||
262 | FECULA DE MANDIOCA X 1 KG | $ 2772 | |||
264 | HARINA 000 CAMPODONICO X 25 KG | $ 13225 | |||
263 | HARINA 000 CAÑUELAS X 25 KG | $ 15441 | |||
812 | HARINA 000 CHACABUCO X 25 KG | $ 15236 | |||
813 | HARINA 0000 CHACABUCO X 1 KG | $ 812 | |||
271 | HARINA 0000 CHACABUCO X 25 KG | $ 18250 | |||
270 | HARINA 0000 FAVORITA X 1 KG | $ 939 | |||
268 | HARINA 0000 FUERZA BLANCA X 25 KG | $ 13330 | |||
880 | HARINA DE FUERZA CAMPODONICO X 25 KG | $ 19485 | |||
277 | HARINA DE FUERZA CHACABUCO X 25 KG | $ 17580 | |||
276 | HARINA LEUDANTE BLANCAFLOR X 1KG | $ 1250 | |||
275 | HARINA LEUDANTE CASERITA X 1 KG | $ 1141 | |||
794 | HARINA MORIXE 0000 X 1KG | $ 499 | |||
278 | MAIZENA X 2 KG | $ 8147 | |||
280 | POLENTA PRESTO PRONTA X 500 GRS | $ 1544 | |||
282 | SEMOLIN CAMPODONICO X 25 KG | $ 18445 | |||
841 | SEMOLIN CENTRAL NORTE | $ 19673 |
Productos - INFUSIONES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
731 | CACAO NESQUIK CON VITAMINA SIN TACC X 2 KG | $ 4815 | |||
826 | CAFE EN GRANO MOKA X 1 KG | $ 22450 | |||
732 | CAFE INSTANTANEO ARLISTAN X 170 GR | $ 3566 | |||
820 | CAFE SENSACIONES BONAFIDE INTENSO X 500 GR | $ 4027 | |||
734 | MATE COCIDO ENSOBRADO NATURA X 100 UDS | $ 5900 | |||
743 | TE CLASICO GREEN HILLS X 50 UDS | $ 447 | |||
745 | TE CLASICO URRUTIA X 50 UDS | $ 294 | |||
824 | YERBA MATE PLAYADITO X 1 KG | $ 2.689 |
Productos - JUGOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
836 | CITRIC CHEF LIMON X 500 CC | $ 1337 | |||
818 | JUGO CITRIC NARANJA BIDON X 5 LTS | $ 8292 | |||
825 | JUGO CITRIC NARANJA X 1 LT | $ 2144 | |||
819 | JUGO CITRIC POMELO X 1 LT | $ 2372 | |||
840 | JUGO DE LIMON FAVINCO | $ 753 |
Productos - LACTEOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
78 | CREMA CHANTILLY LA TONADITA SPRAY | $ 6353 | |||
75 | CREMA DE LECHE LA SERENISIMA POTE X 520 CC | $ 2677 | |||
74 | CREMA DE LECHE MILKAUT BALDE X 5 LTS 44º | $ 36321 | |||
76 | CREMA DE LECHE MILKAUT SACHET X 5 LTS 39% | $ 30613 | |||
80 | GRASA DE CERDO PAISANITA X 500 GRS | $ 1112 | |||
79 | GRASA DE CERDO RECREO X 500 GRS | $ 438 | |||
85 | MARGARINA PANNA MASAS PILON X 5 KG | $ 14385 | |||
87 | PILON MANTECA LA PAULINA X 5 KG | $ 19514 | |||
89 | PILON MANTECA TEODORO X 5 KG | $ 30550 | |||
90 | PILON MANTECA YOLCLE X 5KG | $ 43730 | |||
91 | RICOTA TRELAU / MAGNASCO BOLSA X 3 KG | $ 3066 |
Productos - LECHE FLUIDA Y POLVO
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
93 | LECHE CONDENSADA NESTLE TETRA X 395 GRS | $ 2808 | |||
94 | LECHE DE ALMENDRAS SILK X 1 LT | $ 2604 | |||
95 | LECHE DESCREMADA MILKAUT X 1LT | $ 470 | |||
98 | LECHE ENTERA MILKAUT X 1LT | $ 947 | |||
99 | LECHE ENTERA VERONICA X 1 L | $ 977 |
Productos - LEGUMBRES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
417 | GARBANZOS AGROMAR X 5 KG | $ 9050 | |||
418 | LENTEJAS EGRAN X 5 KG | $ 9364 | |||
426 | POROTOS NEGROS EL CRIOLLO X 5 KG | $ 5100 |
Productos - PAPAS CONGELADAS MCCAIN
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
171 | AROS DE CEBOLLA MCCAIN X 1 KG | $ 10454 | |||
173 | BASTONCITOS DE MUZARELLA MCCAIN X 1 KG | $ 28098 | |||
181 | PAPAS MCCAIN GASTRONOMICAS 6 X 2.5 KG S7470 | $ 42700 | |||
183 | PAPAS MCCAIN NOISETTES X 2.5 KG | $ 15122 | |||
185 | PAPAS MCCAIN SMILES BOLSA X 1.5 KG | $ 8324 | |||
189 | PAPAS MCCAIN SURECRIPS 6 X 2.5 KG 7407 | $ 53312 | |||
186 | PAPAS MCCAIN SURECRIPS 7 MM 8 X 2.25 KG 7411 | $ 62905 |
Productos - PASTAS SECAS NACIONALES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
322 | CODITOS LUCCHETTI X 500 GR | $ 1110 | |||
877 | CODITOS MINUCHA 500GRS | $ 660 | |||
324 | MOÑOS MATTARAZZO X 500 GR | $ 2123 | |||
874 | MOSTACHOL MINUCHA X500 GRS | $ 660 | |||
326 | MOSTACHOLE MATTARAZZO X 500 GR | $ 1057 | |||
332 | SPAGUETTI LUCCHETTI X 500 GR | $ 1145 | |||
875 | SPAGUETTI MINUCHA X500GRS | $ 660 | |||
876 | TIRABUZON MINUCHA X500GRS | $ 660 | |||
337 | TIRABUZONES LUCCHETTI X500GR | $ 1057 |
Productos - POSTRES / GELATINAS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
638 | BROWNIE EXQUISITA X 425 GR | $ 692 | |||
634 | CHOCOLATE SUBMARINO MAPSA X 50 UDS | $ 19598 |
Productos - PRODUCTOS IMPORTADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
548 | HUMO LIQUIDO SAN GIORGIO X 1 LT. | $ 9543 | |||
551 | NUTELLA BALDE X 3 KGS | $ 53764 | |||
832 | PASTA DE SESAMO TAHINA AL KANATER X 400 GR | $ 8037 | |||
554 | SALSA AGRIDULCE LEE KUM KEE X 240 CC | $ 3427 | |||
556 | SALSA INGLESA CEPERA X 1LT | $ 3122 | |||
561 | SALSA TABASCO ROJO X 150 CC | $ 5314 | |||
562 | SALSA TABASCO ROJO X 60 CC | $ 6017 | |||
560 | SALSA TABASCO SRIRACHA X 256 CC | $ 8109 |
Productos - PRODUCTOS PARA COCTELERIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
341 | PULPA DE ANANA STAPLER X 880 GS | $ 2344 | |||
564 | PULPA DE DURAZNO STAPLER X 880 GRS | $ 2169 | |||
565 | PULPA DE FRAMBUESA STAPLER X 880 GRS | $ 767 | |||
566 | PULPA DE FRUTILLA STAPLER X 880 GRS | $ 2408 | |||
164 | PULPA DE FRUTOS DEL BOSQUE STAPLER X 880 GR | $ 2680 | |||
567 | PULPA DE MANGO STAPLER X 880 GRS | $ 2340 | |||
569 | PULPA DE MARACUYA STAPLER X 880 GRS | $ 2670 | |||
570 | PULPA DE MELON STAPLER X 880 GRS | $ 575 |
Productos - PRODUCTOS REPOSTERIA / PANADERIA
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
573 | AZUCAR BLANCA CHANGO X 10 KG | $ 704 | |||
571 | AZUCAR BLANCA COMUN X 1 KG | $ 846 | |||
574 | AZUCAR IMPALPABLE MAYANA X 1 KG | $ 1945 | |||
834 | AZUCAR LEDESMA X 1 KG | $ 1601 | |||
576 | AZUCAR NEGRA MAYANA X 1 KG | $ 1466 | |||
575 | AZUCAR RUBIA MAYANA X 1 KG | $ 1485 | |||
577 | BICARBONATO MAYANA X 1 KG | $ 3708 | |||
578 | CACAO AMARGO MAYANA X 1 KG | $ 6133 | |||
821 | CARTE DOOR BROWNIE Y VOLCAN X 1 KG | $ 1920 | |||
861 | CHOCOLATE FENIX N 86 | $ 30741 | |||
582 | ESENCIA DE VAINILLA MAYANA X 2 LT | $ 2260 | |||
827 | HARINA DE ALMENDRAS SIN PIEL CUMANA X 1 KG | $ 24347 | |||
585 | LEVADURA CALSA X 500 GRS | $ 2877 | |||
782 | LEVADURA EN POLVO X 500 GR | $ 7522 | |||
587 | POLVO DE HORNEAR CAJA X 3 KG MAYANA | $ 14284 | |||
590 | SALSA DE CARAMELO LHERITIER X 500 GR | $ 1871 | |||
591 | SALSA DE CHOCOLATE LHERITIER X 500 GR | $ 2144 | |||
783 | SALSA DE DULCE DE LECHE LHERITIER X 500 GR | $ 2104 | |||
592 | SALSA DE FRUTILLA LHERITIER X 500 GR | $ 1871 | |||
796 | TAPAS DE EMPANADAS ROTISERAS TUBO X 60 UDS | $ 5170 |
Productos - QUESOS
Productos - REBOZADORES
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
284 | PAN RALLADO PREFERIDO X 5 KG | $ 8644 | |||
285 | PAN RALLADO ROSABLANCA X 5 KG | $ 6462 | |||
286 | PANKO BLANCO BOLSA X 1 KG | $ 4989 | |||
287 | PANKO NARANJA BOLSA X 1 KG | $ 5609 | |||
290 | REBOZADOR KNORR X 4 KG | $ 11964 | |||
288 | REBOZADOR PREFERIDO X 5 KG | $ 8531 | |||
289 | REBOZADOR ROSABLANCA X 5 KG | $ 6462 |
Productos - SNACKS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
691 | MANI CON VAINA X 20 KG | $ 21600 | |||
693 | MANI CON VAINA X 5KG | $ 5400 | |||
780 | MANI REPELADO FRITO X 5 KG | $ 14400 | |||
781 | MANI SABORIZADO X 5 KG | $ 11520 | |||
779 | MANI SALADO TOSTADO X 5 KG | $ 12660 | |||
694 | NACHOS GRANDES MACRITAS 15X250 GRS | $ 27723 | |||
777 | PALITOS SALADOS X 5 KG | $ 8460 |
Productos - VARIOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
774 | COPOS DE MAIZ GRANIX X 3 KG | $ 8503 | |||
839 | DURAZNO EN MITADES | $ 1590 | |||
775 | ESCARBADIENTES ENSOBRADOS IBERIA X 500 UDS | $ 6088 | |||
855 | NOT CHEESE FETEADO | $ 23922 | |||
804 | TAPA PASCUALINA HOJALDRE LA SALTEÑA | $ 541 | |||
822 | VINO BLANCO PASO ANCHO X 1 LT | $ 1135 |
Productos - VARIOS CONGELADOS
Cod | Nombre | Presentación | Unid/caja | Precio | |
---|---|---|---|---|---|
610 | ARANDANOS CONGELADOS X 1 KG | $ 1659 | |||
835 | ARANDANOS CONGELADOS X 1 KG | $ 2206 | |||
784 | BOCADITOS DE ESPINACA Y QUESO MC CAIN X 2 KG | $ 17439 | |||
645 | FRAMBUESAS CONGELADAS X 1 KG | $ 8732 | |||
785 | FRUTILLAS CONGELADAS FRESH X 1 KG | $ 5485 | |||
809 | MANGO CUBETEADO CONGELADO X 1 KG | $ 9098 | |||
787 | NOT BURGUER 42 UDS X 120 GR | $ 59458 | |||
786 | NOT BURGUER PREMIUM 62 UDS X 80 GR | $ 57399 | |||
793 | NOT CHICKEN CRISPY BURGUER 60 UDS X 100 GR | $ 74987 | |||
791 | NOT CHICKEN MILA 46 UDS X 110 GR | $ 50367 | |||
788 | NOT CHICKEN NUGGETS X 2.5 KG | $ 23969 | |||
